各相关同学:
第十三届2024白菜网址官网大全数学建模竞赛暨2024年“高教社”杯全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛于2024年5月13日落下帷幕。经组委会严格评审,现公布获奖名单如下:
表1:A题获奖名单
队员1 学号 | 队员1 姓名 | 队员2 学号 | 队员2 姓名 | 队员3 学号 | 队员3 姓名 | 获奖 等级 |
223080233 | 张瑞轩 | 223080238 | 朱钰锦 | 223080126 | 吴泳熠 | 一等奖 |
224020845 | 朱泓玮 | 224020804 | 陈昱静 | 224050841 | 张伊嘉 | 二等奖 |
223080507 | 顾俊杰 | 223080504 | 程浩 | 223080506 | 高涵 | 二等奖 |
222090504 | 陈征 | 222090621 | 时刘浩 | 222060514 | 毛文韬 | 三等奖 |
233160113 | 刘璐婕 | 233160129 | 杨烨励 | 233160112 | 李翊铭 | 三等奖 |
223080530 | 魏展鹏 | 223080529 | 卫如妮 | 223080533 | 徐源 | 三等奖 |
表2:B题获奖名单
队员1 学号 | 队员1 姓名 | 队员2 学号 | 队员2 姓名 | 队员3 学号 | 队员3 姓名 | 获奖 等级 |
222090511 | 芶馨月 | 231010146 | 韩秉言 | 222090505 | 丁方媛 | 一等奖 |
233020902 | 陈宇杰 | 233010522 | 宋雨婷 | 233020528 | 李捷 | 一等奖 |
221030327 | 王佳佳 | 222090520 | 尚祥枝 | 233010607 | 王晨涵 | 一等奖 |
232050736 | 时天鸿 | 232090103 | 陈天诺 | 213080120 | 刘鸿 | 一等奖 |
222090636 | 赵文歆 | 221150512 | 洪赛 | 222010612 | 李晓彤 | 一等奖 |
221050717 | 梁代琳 | 221050613 | 金旭 | 一等奖 | ||
232050728 | 黄湛 | 232090227 | 王新彦 | 224010301 | 蔡静芝 | 一等奖 |
203080514 | 康行健 | 213050843 | 张子鸣 | 223080542 | 朱欣怡 | 二等奖 |
223080418 | 陆昶宇 | 223080335 | 张浩 | 223080426 | 陶峻霖 | 二等奖 |
234051101 | 袁常菁 | 231010127 | 陈祎娴 | 231010123 | 陈君怡 | 二等奖 |
222090517 | 孟金玉 | 222090509 | 黄琲 | 222090506 | 冯皓玥 | 二等奖 |
224020824 | 马鸿馨 | 223080525 | 滕也 | 224020838 | 许乐天 | 二等奖 |
232090419 | 马明珠 | 233080536 | 张湘婷 | 232090535 | 张梦宇 | 二等奖 |
221030509 | 蒋张淼 | 221030323 | 宋沐同 | 211030339 | 朱启硕 | 二等奖 |
233080510 | 洪天祺 | 233080231 | 张耀诗 | 233080516 | 李兴爽 | 二等奖 |
221150135 | 杨舒婷 | 221150606 | 杜蒋百合 | 221150136 | 郁昊 | 二等奖 |
223080539 | 张雨佳 | 223080518 | 孟心如 | 223080509 | 蒋帅 | 二等奖 |
222090610 | 贾梓禾 | 222090616 | 倪可欣 | 221051429 | 王奕萱 | 二等奖 |
221051238 | 张力维 | 222060533 | 周昰有 | 二等奖 | ||
232090408 | 丁皓然 | 232090416 | 刘维勇 | 232090414 | 李悦 | 三等奖 |
223080220 | 陶先杨 | 221050415 | 孙可 | 221051303 | 仇诗淇 | 三等奖 |
221150233 | 陈星朔 | 三等奖 | ||||
233080229 | 张瑞雪 | 233080227 | 袁文欣 | 231010139 | 杜恒吉 | 三等奖 |
231050230 | 曾书妍 | 232090709 | 孔荃芯 | 221030112 | 胡心语 | 三等奖 |
232061026 | 施欣俣 | 232061009 | 方懿 | 222010620 | 钱鸿如 | 三等奖 |
223080735 | 赵浩宇 | 223080713 | 李咏 | 223080734 | 张智豪 | 三等奖 |
231050605 | 费之南 | 232050804 | 罗雨婷 | 234110114 | 刘新悦 | 三等奖 |
233080123 | 夏嘉琦 | 233080130 | 张孙熔 | 221150310 | 季羡妮 | 三等奖 |
222090847 | 张祖赓 | 222090811 | 何佳智 | 223140512 | 蒯诗杭 | 三等奖 |
223080505 | 丁宇 | 223080326 | 孙明磊 | 224010421 | 沙依宁 | 三等奖 |
223080723 | 魏崃 | 223080629 | 杨思诚 | 223080717 | 毛方剑 | 三等奖 |
223080118 | 钱佳仪 | 223080102 | 曹张雅 | 203080106 | 狄思远 | 三等奖 |
223080131 | 姚建新 | 223080214 | 刘翔宇 | 223080132 | 叶宇航 | 三等奖 |
221050655 | 沈安燃 | 221050602 | 陈耑沄 | 233080219 | 汪磊 | 三等奖 |
212090431 | 于沁 | 212090428 | 杨涛 | 212090419 | 沈子昂 | 三等奖 |
223080733 | 张维宇 | 223080631 | 姚远 | 222040513 | 李润谦 | 三等奖 |
223080108 | 华敏洁 | 223080112 | 李瑾奕 | 221020410 | 郭嘉怡 | 三等奖 |
222010609 | 嵇康娜 | 224010324 | 盛于斐然 | 224050950 | 高瑾 | 三等奖 |
223080517 | 刘子昂 | 223080519 | 裴炳焱 | 223080527 | 王嘉伟 | 三等奖 |
222090810 | 郭永永 | 三等奖 |
表3:C题获奖名单
队员1 学号 | 队员1 姓名 | 队员2 学号 | 队员2 姓名 | 队员3 学号 | 队员3 姓名 | 获奖 等级 |
223140231 | 杨淇元 | 223080514 | 刘沐阳 | 222090140 | 俞云烽 | 一等奖 |
231051238 | 周志君 | 231051316 | 缪士轩 | 231010211 | 付好 | 一等奖 |
222040440 | 徐佳 | 222060828 | 陶然 | 222060701 | 鲍佳鑫 | 一等奖 |
221150421 | 师语琦 | 223080237 | 朱玉龙 | 223080226 | 辛仕东 | 一等奖 |
221050109 | 孔令浩 | 221051408 | 宫熙酝 | 221050139 | 邹恺夫 | 一等奖 |
221020431 | 孙科宇 | 221150343 | 朱欣雨 | 221020420 | 刘怀才 | 一等奖 |
231150237 | 朱鹏程 | 234051007 | 徐岑 | 231150229 | 余嘉伟 | 一等奖 |
222090203 | 曹周晨 | 222090112 | 桂伟浜 | 222090144 | 张扬 | 二等奖 |
223010703 | 陈志巧 | 224050915 | 李文灵 | 222090844 | 昝润明 | 二等奖 |
黄楚涵 | 231051744 | 叶宣妤 | 223080512 | 李阳 | 二等奖 | |
232090241 | 左荟裕 | 222060920 | 鲁志娟 | 233080201 | 白鲲宇 | 二等奖 |
232090236 | 曾乙腾 | 232061218 | 廖烯杉 | 232090204 | 陈昱宁 | 二等奖 |
223080236 | 朱丁立 | 223080122 | 王茜 | 223080125 | 吴思繁 | 二等奖 |
231010220 | 顾金翌 | 222090131 | 王莹 | 222090314 | 李家欣 | 二等奖 |
221030114 | 金历 | 222090130 | 汤其恒 | 222060416 | 潘俊元 | 二等奖 |
223080538 | 阴郅宸 | 223080537 | 叶冉 | 223080526 | 王弘锐 | 二等奖 |
231051331 | 姚峥 | 231051335 | 张欣扬 | 233160308 | 郝艺然 | 二等奖 |
223080110 | 鞠荣珍 | 221050404 | 戴信玟 | 231010144 | 高展航 | 二等奖 |
234070307 | 黄舒畅 | 222090618 | 欧阳景红 | 222090133 | 王志炜 | 二等奖 |
231010238 | 向亮 | 231010235 | 黄哲旭 | 233010504 | 潘妍 | 三等奖 |
223140803 | 程翰文 | 223140812 | 李炜昊 | 223140504 | 丁晓彤 | 三等奖 |
223080134 | 张灵熙 | 223080120 | 邵慧敏 | 223080123 | 王茹涵 | 三等奖 |
224020621 | 刘卓 | 224010308 | 宦依珊 | 222060327 | 王天风 | 三等奖 |
223140137 | 张佳仪 | 223140529 | 严璟 | 223140118 | 陆翱蔚 | 三等奖 |
232090940 | 王紫涵 | 232090905 | 陈学增 | 232090909 | 杜育衡 | 三等奖 |
233080538 | 朱阳 | 233080530 | 徐彤 | 233080502 | 常宇彤 | 三等奖 |
231150309 | 韩璐瑶 | 221150521 | 彭城舒 | 231150310 | 何郡婕 | 三等奖 |
232050718 | 周远航 | 231050632 | 李崇源 | 231051525 | 吴昌宇 | 三等奖 |
232050715 | 李孜涵 | 232050723 | 刘宇涵 | 222010532 | 武嘉璇 | 三等奖 |
223080201 | 蔡睿贤 | 223080138 | 朱祥瑞 | 223080204 | 程钱 | 三等奖 |
224051046 | 郭子熠 | 231010135 | 崔逸雯 | 231050620 | 侯淼 | 三等奖 |
223140714 | 刘双双 | 223140729 | 钟秋语 | 223140429 | 许馨玄 | 三等奖 |
221050644 | 赵铭露 | 221050707 | 高晶鑫 | 221050641 | 张晓钰 | 三等奖 |
224050907 | 苟婕 | 222090605 | 董亦婷 | 231050118 | 吕国栋 | 三等奖 |
232090955 | 朱亦珊 | 232090916 | 孔德慧 | 232090919 | 刘欣怡 | 三等奖 |
233080217 | 孙晓雨 | 232090945 | 严瑞琦 | 233160326 | 王艺函 | 三等奖 |
233080513 | 瞿菲菲 | 233080517 | 刘佳艺 | 233080521 | 潘佳乐 | 三等奖 |
223080111 | 孔祥东 | 223080114 | 刘晨旭 | 223080113 | 李树童 | 三等奖 |
223100139 | 张心悦 | 233080129 | 张若璨 | 三等奖 | ||
211051244 | 张一帆 | 211051239 | 杨鑫 | 211051218 | 李扬 | 三等奖 |
注:
1.以上同学如有学号、姓名拼写错误请于6月1日前与刘桂东老师联系;
2. 纸质获奖证书将于6月下旬发放,请同学们关注后续群通知;
3. 获奖名单以论文为唯一依据,经严格评审,不接受异议;
4. 2024年全国大学生数学建模竞赛报名及师生互选通知将于近期发布,请获奖同学关注教务系统或全讯600cc大白菜官网官网。
2024白菜网址官网大全全讯600cc大白菜官网
数学建模竞赛指导委员会
2024年5月28日